- Γράφτηκε από τον/την Ρεπόρτερ
- Κατηγορία: Επικαιρότητα
ΕΣΗΕΑ-Εκλογές: Οι υποψηφιότητες για τα νέα διοικητικά όργανα
Οι υποψηφιότητες για τα νέα διοικητικά όργανα της ΕΣΗΕΑ
ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. συνήλθε σήμερα στα Γραφεία της Ένωσης επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 20, προκειμένου να ανακοινώσει τους υποψηφίους στις αρχαιρεσίες της 27ης 28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022, για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, των εκπροσώπων εργαζομένων και συνταξιούχων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και των αντιπροσώπων στο 9ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ.
Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβληθούν γραπτώς προς την Εφορευτική Επιτροπή στη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι αύριο Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14.00.
Υποψήφιοι είναι οι εξής:
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΣΙΣΣΥ |
3 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
4 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
5 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ |
6 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
7 | ΓΚΛΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | ΚΑΛΟΜΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
10 | ΚΑΡΑΜΠΟΤΤ ΕΛΕΝΗ |
11 | ΚΟΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ |
12 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ |
13 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
14 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
15 | ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑ |
17 | ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΝΗ) |
18 | ΠΙΜΠΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
19 | ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
20 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) |
21 | ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
23 | ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
24 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ |
25 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
26 | ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ |
ΣΤ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 9Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ | ||
Ι. Συνδυασμός “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” | ||
1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | |
2 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) | |
6 | ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
7 | ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΗ) | |
8 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
9 | ΓΕΩΡΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
10 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
11 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | |
12 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
13 | ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | |
14 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |
15 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ | |
16 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | |
17 | ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | |
18 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
20 | ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
21 | ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ | |
22 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
23 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ | |
24 | ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
25 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | |
26 | ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ | |
27 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
28 | ΜΕΖΙΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | |
29 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
30 | ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
31 | ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
32 | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
33 | ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | |
34 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |
35 | ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) | |
36 | ΜΥΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
37 | ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
38 | ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
39 | ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ | |
40 | ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | |
41 | ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
42 | ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
43 | ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
44 | ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
45 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
46 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | |
47 | ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | |
48 | ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
49 | ΤΣΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) | |
50 | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
51 | ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
52 | ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
53 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
ΙΙ. Συνδυασμός “ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ” | |
1 | ΑΒΔΕΛΗ ΑΝΝΑ (ΝΙΑ) |
2 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
3 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) |
4 | ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΣΣΥ) |
5 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
7 | ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
8 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
10 | ΒΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
11 | ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ |
12 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
13 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
14 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
17 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
18 | ΓΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
19 | ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ |
20 | ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
21 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) |
22 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
23 | ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
24 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
25 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ) |
26 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
27 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
29 | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΑΝΝΑ |
30 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
31 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
32 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ |
33 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ |
34 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
35 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
36 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
37 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
38 | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ |
40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
41 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
42 | ΚΩΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΝΙΚΗ |
43 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΤΖΥ) |
44 | ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
45 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
46 | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
47 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
48 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
49 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) |
50 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
51 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ – ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΙΝΑ) |
52 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
53 | ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
54 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ |
55 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
56 | ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
57 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
58 | ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ |
59 | ΞΥΔΑ ΡΟΜΙΝΑ |
60 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
61 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
62 | ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ |
63 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
64 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
65 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
66 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) |
67 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
68 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
69 | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ |
70 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
71 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ |
72 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
73 | ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) |
74 | ΡΕΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
75 | ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
76 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
77 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
78 | ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
79 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
80 | ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
81 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) |
82 | ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΛΗ) |
83 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
84 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
85 | ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ |
86 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ |
87 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
88 | ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
89 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
90 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
91 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
92 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
93 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
94 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
95 | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
96 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
97 | ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
98 | ΧΑΤΖΗ ΑΛΙΚΗ |
99 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
100 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΙΙΙ. Συνδυασμός “ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ” | |
1 | ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ (ΓΕΩΡΓΙΑ) |
2 | ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
3 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
4 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
6 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ |
7 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ |
8 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10 | ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
11 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
12 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
14 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
15 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
16 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
17 | ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
18 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
19 | ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) |
20 | ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ |
21 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) |
22 | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
23 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
24 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
25 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
26 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ |
27 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
28 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
29 | ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) |
ΙV. Συνδυασμός “ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ” | |
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
2 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ |
4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΛΙΝΤΑ) |
5 | ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
7 | ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
8 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
9 | ΖΑΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) |
10 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
11 | ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
