- Κατηγορία: Επικαιρότητα
- Γράφτηκε από τον/την Ρεπόρτερ
ΕΣΗΕΑ-Εκλογές 2017: Αποτελέσματα Β' γύρου για Πειθαρχικά Συμβούλια, Μεικτό & Συνταξιούχους
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αρχαιρεσιών της 14ης και 15ης Ιουνίου 2017 για την εκλογή των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο.
Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
- Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 1218 Έγκυρα: 1143 ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 75
Έλαβαν:
1 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 375 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | 326 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 282 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 281 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 280 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 252 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
7 | ΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) | 246 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
8 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 228 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
9 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 222 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
10 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | 178 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
11 | ΚΑΡΡΕΡ ΑΡΗΣ | 158 | |
12 | ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 101 |
Β. Για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Ψήφισαν: 1218 Έγκυρα: 1106 ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 112
Έλαβαν:
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 404 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΟΣ | 309 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 296 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ | 280 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) | 274 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 268 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 199 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
8 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 166 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
9 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 148 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 139 | ΑΝΑΠΛΗΡ. |
11 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 126 | |
12 | ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 118 | |
13 | ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 111 | |
14 | ΜΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 | |
15 | ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 |
Β. ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΕ – ΜΠΕ | ||
Υποψήφιoι: | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 81 | |
Έγκυρα: | 75 | |
Άκυρα-Λευκά: | 6 | |
Έλαβαν: | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 |
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39 | |
Εκλέγεται ο ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | ||
Υποψήφιoς: | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Ψήφισαν: | 12 | |
Έγκυρα: | 10 | |
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |
Έλαβε: | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
Εκλέγεται ο ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΞΕΝΙΟΣ | ||
Υποψήφιος: | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Ψήφισαν: | 1 | |
Έγκυρα: | 1 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Εκλέγεται ο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | ||
Υποψήφιος: | ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ | |
Ψήφισαν: | 20 | |
Έγκυρα: | 16 | |
Άκυρα-Λευκά: | 4 | |
Έλαβε: | ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ | 16 |
Εκλέγεται ο ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ | ||
ΣΠΟΡ FM | ||
Υποψήφιος: | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
Ψήφισαν: | 5 | |
Έγκυρα: | 5 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 |
Εκλέγεται ο ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΤΑ ΝΕΑ | ||
Υποψήφιοι: | ΛΙΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 56 | |
Έγκυρα: | 55 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβαν: | ΛΙΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 |
ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 28 | |
Εκλέγεται ο ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
Υποψήφιοι: | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικ. & της Γεωργίας | |
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ||
ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΘΗΝΑ | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | ||
Ψήφισαν: | 441 | |
Έγκυρα: | 428 | |
Άκυρα | 10 | |
Λευκά | 3 | |
Έλαβαν | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικ. & της Γεωργίας | 99 |
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 166 | |
ΓΟΥΤΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 40 | |
ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΘΗΝΑ | 45 | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 174 | |
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | 172 | |
Εκλέγονται οι: | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | ||
ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ