- Κατηγορία: Επικαιρότητα
- Γράφτηκε από τον/την Ρεπόρτερ
ΕΣΗΕΑ: Αποτελέσματα επαναληπτικών εκλογών για Πειθαρχικά και Μεικτό
ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αρχαιρεσιών της 9ης και 10ης Φεβρουαρίου 2022 για την εκλογή των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και των εκπροσώπων στο Μεικτό Συμβούλιο. Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1. Για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ψήφισαν: 928 Έγκυρα: 880 ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 48 Έλαβαν:
1 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 266 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 229 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 207 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 200 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 173 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 164 | Αναπλ. |
7 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | 163 | Αναπλ. |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 158 | Αναπλ. |
9 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 154 | Αναπλ. |
10 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 151 | Αναπλ. |
11 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | 134 | |
12 | ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΙΑ) | 129 | |
13 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 125 | |
14 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 123 | |
15 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 104 | |
16 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΑ | 61 | |
17 | ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 45 |
2. Υποψήφιοι για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ψήφισαν: 928 Έγκυρα: 880 ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ: 48 Έλαβαν:
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 233 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ) | 221 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 219 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 178 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 178 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
6 | ΤΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 177 | Αναπλ. |
7 | ΣΤΑΝΩΤΑΣ ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 166 | Αναπλ. |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | 159 | Αναπλ. |
9 | ΤΕΡΖΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 140 | Αναπλ. |
10 | ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 133 | Αναπλ. |
11 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 129 | |
12 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 128 | |
13 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 126 | |
14 | ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | 115 | |
15 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 105 | |
16 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 91 | |
17 | ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 84 | |
18 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67 |
Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ 1. Επαναληπτική εκλογή
Α/Α | ΜΕΣΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ||
1 | ΑΘΗΝΑ 9,84 | |||
Υποψήφιοι: | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||||
Ψήφισαν: | 49 | |||
Έγκυρα: | 46 | |||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | |||
Έλαβε: | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | ||
ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 | |||
Εκλέγεται ο ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
2 | ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΕΡΑ | |||
Υποψήφιοι: | ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||||
Ψήφισαν: | 61 | |||
Έγκυρα: | 59 | |||
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |||
Έλαβαν: | ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 35 | ||
ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24 | |||
Εκλέγεται ο ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||
3 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | |||
Υποψήφιος: | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 242 | |||
Έγκυρα: | 162 | |||
Άκυρα-Λευκά: | 80 | |||
Έλαβε: | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 162 | ||
Εκλέγεται |
2. Νέες υποψηφιότητες
Α/Α | ΜΕΣΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
1 | ACTION TV | ||
Υποψήφιος: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 1 | ||
Έγκυρα: | 1 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | |
Εκλέγεται | |||
2 | ALPHA TV | ||
Υποψήφια: | ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ | ||
Ψήφισαν: | 16 | ||
Έγκυρα: | 13 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβε: | ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ | 13 | |
Εκλέγεται | |||
3 | ΑΝΤ1 TV | ||
Υποψήφιος: | ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 16 | ||
Έγκυρα: | 15 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | |
Εκλέγεται | |||
4 | ETHNOS.GR | ||
Υποψήφια: | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
Ψήφισαν: | 6 | ||
Έγκυρα: | 6 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 6 | |
Εκλέγεται | |||
5 | HUFFINGTONPOST.GR | ||
Υποψήφιος: | ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 3 | ||
Έγκυρα: | 3 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΓΚΑΒΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3 | |
Εκλέγεται | |||
6 | IEIDISEIS.GR | ||
Υποψήφιος: | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 2 | ||
Έγκυρα: | 2 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | |
Εκλέγεται | |||
7 | REAL NEWS | ||
Υποψήφιος: | ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 12 | ||
Έγκυρα: | 12 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | |
Εκλέγεται | |||
8 | STAR TV | ||
Υποψήφιες: | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | |||
Ψήφισαν: | 45 | ||
Έγκυρα: | 44 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβαν: | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9 | |
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 35 | ||
Εκλέγεται η ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | |||
9 | ΑΠΕ-ΜΠΕ | ||
Υποψήφιοι: | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
Ψήφισαν: | 103 | ||
Έγκυρα: | 100 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβαν: | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56 | |
ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ | 44 | ||
Εκλέγεται ο ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
10 | Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | ||
Υποψήφια: | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
Ψήφισαν: | 36 | ||
Έγκυρα: | 29 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 7 | ||
Έλαβε: | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 29 | |
Εκλέγεται | |||
11 | ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | ||
Υποψήφια: | ΓΡΑΜΜΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||
Ψήφισαν: | 8 | ||
Έγκυρα: | 8 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΓΡΑΜΜΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 8 | |
Εκλέγεται | |||
12 | ΡΑΔΙΟΜέΡΑ | ||
Υποψήφιος: | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 2 | ||
Έγκυρα: | 2 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗΣ | 2 | |
Εκλέγεται | |||
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με την παράκληση να αναρτηθεί.