- Κατηγορία: Επικαιρότητα
- Γράφτηκε από τον/την Ρεπόρτερ
ΕΣΗΕΑ-Εκλογές: Αποτελέσματα για τα Πειθαρχικά και το Μικτό Συμβούλιο
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ
ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————-
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 27ης, 28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022 για τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ:
Ψήφισαν: 2.636 Έγκυρα: 2.274 Άκυρα: 127 Λευκά: 235
1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Έλαβαν:
1 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | 524 |
2 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 504 |
3 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 499 |
4 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 422 |
5 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 373 |
6 | ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 335 |
7 | ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ) | 299 |
8 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | 255 |
9 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | 245 |
10 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 244 |
11 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 238 |
12 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 228 |
13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 198 |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 189 |
15 | ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 124 |
16 | ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΤΑ (ΜΑΡΙΑ) | 123 |
17 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΑ | 92 |
2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Έλαβαν:
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 499 |
2 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΙΜΗ (ΜΟΣΧΑΝΘΗ) | 470 |
3 | ΤΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 382 |
4 | ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 341 |
5 | ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 301 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ | 292 |
7 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | 271 |
8 | ΤΕΡΖΗΣ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 270 |
9 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 257 |
10 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 255 |
11 | ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 242 |
12 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 215 |
13 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 185 |
14 | ΣΤΑΝΩΤΑΣ ΤΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 181 |
15 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 180 |
16 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 169 |
17 | ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | 162 |
18 | ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 154 |
Επειδή κατά το άρθρο 30 παρ. 9 του Καταστατικού κανείς υποψήφιος για το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, 9 και 10 Φεβρουαρίου 2022 από τις 08.00 έως τη δύση του ηλίου στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20).
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————-
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 27ης, 28ης, 29ης, 30ης και 31ης Ιανουαρίου 2022 για το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ:
ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||
1 | ALFAVITA.GR | ||
Υποψήφιος: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 5 | ||
Έγκυρα: | 5 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | |
Εκλέγεται | |||
2 | ALTER EGO ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ IN.GR & OT.GR | ||
Υποψήφιος: | ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 18 | ||
Έγκυρα: | 14 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 4 | ||
Έλαβε: | ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 14 | |
Εκλέγεται | |||
3 | BANKINGNEWS.GR | ||
Υποψήφια: | ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ | ||
Ψήφισαν: | 4 | ||
Έγκυρα: | 4 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ | 4 | |
Εκλέγεται | |||
4 | DOCUMENTO | ||
Υποψήφιος: | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
Ψήφισαν: | 18 | ||
Έγκυρα: | 17 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 17 | |
Εκλέγεται | |||
5 | ENIKOS.GR | ||
Υποψήφιος: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 3 | ||
Έγκυρα: | 3 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | |
Εκλέγεται | |||
6 | ESPRESSO | ||
Υποψήφια: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) | ||
Ψήφισαν: | 10 | ||
Έγκυρα: | 7 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβε: | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) | 7 | |
Εκλέγεται | |||
7 | EURONEWS | ||
Υποψήφιος: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 11 | ||
Έγκυρα: | 11 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | |
Εκλέγεται | |||
8 | MEGA | ||
Υποψήφια: | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
Ψήφισαν: | 52 | ||
Έγκυρα: | 48 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 4 | ||
Έλαβε: | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 48 | |
Εκλέγεται | |||
9 | NOVA TV | ||
Υποψήφιος: | ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 6 | ||
Έγκυρα: | 6 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | |
Εκλέγεται | |||
10 | REAL FM | ||
Υποψήφιος: | ΑΞΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 11 | ||
Έγκυρα: | 10 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΑΞΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | |
Εκλέγεται | |||
11 | REAL.GR | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 4 | ||
Έγκυρα: | 4 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | |
Εκλέγεται | |||
12 | TOPONTIKI.GR | ||
Υποψήφιος: | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 7 | ||
Έγκυρα: | 7 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 7 | |
Εκλέγεται | |||
13 | WORLDENERGYNEWS.GR | ||
Υποψήφια: | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
Ψήφισαν: | 3 | ||
Έγκυρα: | 3 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 | |
Εκλέγεται | |||
14 | ZOUGLA.GR | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 10 | ||
Έγκυρα: | 10 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | |
Εκλέγεται | |||
15 | ΑΘΗΝΑ 9,84 | ||
Υποψήφιοι: | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
Ψήφισαν: | 51 | ||
Έγκυρα: | 46 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 5 | ||
Έλαβαν: | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 15 | |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | ||
ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17 | ||
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί | |||
16 | ΑΥΓΗ | ||
Υποψήφιος | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 34 | ||
Έγκυρα: | 22 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 12 | ||
Έλαβε: | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | |
Εκλέγεται | |||
17 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||
Υποψήφιος | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 17 | ||
Έγκυρα: | 15 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
Έλαβε: | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | |
Εκλέγεται | |||
18 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM | ||
Υποψήφιος | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 2 | ||
Έγκυρα: | 2 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 | |
Εκλέγεται | |||
19 | ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | ||
Υποψήφιοι | ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
Ψήφισαν: | 106 | ||
Έγκυρα: | 91 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 15 | ||
Έλαβαν: | ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 47 | |
ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 44 | ||
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί | |||
20 | ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ||
Υποψήφιοι | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
Ψήφισαν: | 141 | ||
Έγκυρα: | 128 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 13 | ||
Έλαβαν: | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 | |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 53 | ||
Εκλέγεται ο ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
21 | ΚΑΝΑΛΙ 1 | ||
Υποψήφιος | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 12 | ||
Έγκυρα: | 11 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | |
Εκλέγεται | |||
22 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | ||
Υποψήφιος | ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 27 | ||
Έγκυρα: | 19 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 8 | ||
Έλαβε: | ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 | |
Εκλέγεται | |||
23 | ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ & naftemporiki.gr | ||
Υποψήφιος | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 28 | ||
Έγκυρα: | 27 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
Έλαβε: | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 27 | |
Εκλέγεται | |||
24 | Ρ/Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
Υποψήφιοι | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 7 | ||
Έγκυρα: | 7 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβαν: | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ||
Εκλέγεται ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
25 | Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | ||
Υποψήφιος | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 22 | ||
Έγκυρα: | 19 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
Έλαβε: | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | |
Εκλέγεται | |||
26 | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | ||
Υποψήφια | ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | ||
Ψήφισαν: | 34 | ||
Έγκυρα: | 29 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 5 | ||
Έλαβε: | ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 29 | |
Εκλέγεται | |||
27 | ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ||
Υποψήφιος | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 4 | ||
Έγκυρα: | 4 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | |
Εκλέγεται | |||
28 | ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ||
Υποψήφιος | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
Ψήφισαν: | 5 | ||
Έγκυρα: | 5 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
Έλαβε: | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5 | |
Εκλέγεται | |||
29 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
Υποψήφιοι | ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
Ψήφισαν: | 599 | ||
Έγκυρα: | 461 | ||
Άκυρα-Λευκά: | 138 | ||
Έλαβαν: | ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 335 | |
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 255 | ||
Εκλέγεται η ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί |
Δεδομένου ότι μόνο ένας από τους υποψήφιους των συνταξιούχων συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, 9 και 10 Φεβρουαρίου 2022 για την δεύτερη θέση.
Επίσης, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί τις ίδιες ημέρες σε όσα Μέσα οι υποψήφιοι δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία του 50% +1 επί των φηφισάντων.
Ανακοινώνεται, επίσης, ότι εάν υπάρχουν συνάδελφοι, που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκπρόσωποι στο Μεικτό Συμβούλιο σε Μέσα όπου δεν έχει τεθεί υποψηφιότητα έως σήμερα, μπορούν να καταθέσουν αίτηση έως την Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00 στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ.
Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ μέχρι την Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13.00.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ